注意点
九星気学(風水)の一年間は旧暦です。節分が元旦になります。基本的に2月4日に始まり、翌年の2月3日に終わります。
例えば昭和42年1月生まれの場合、気学上は「昭和41年生まれ」と見なします。
おかげさまで 竹下流気学は
27周年
今年の運勢・毎月の運勢を読む前に、先ずは下記の早見表で自分の本命星をチェックしてみて下さい。
↔ 横にスクロールします
一白水星 | 昭和11 | 昭和20 | 昭和29 | 昭和38 | 昭和47 | 昭和56 | 平成2 | 平成11 | 平成20 | 平成29 | 令和8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二黒土星 | 昭和10 | 昭和19 | 昭和28 | 昭和37 | 昭和46 | 昭和55 | 昭和64 | 平成10 | 平成19 | 平成28 | 令和7 |
三碧木星 | 昭和9 | 昭和18 | 昭和27 | 昭和36 | 昭和45 | 昭和54 | 昭和63 | 平成9 | 平成18 | 平成27 | 令和6 |
四緑木星 | 昭和8 | 昭和17 | 昭和26 | 昭和35 | 昭和44 | 昭和53 | 昭和62 | 平成8 | 平成17 | 平成26 | 令和5 |
五黄土星 | 昭和7 | 昭和16 | 昭和25 | 昭和34 | 昭和43 | 昭和52 | 昭和61 | 平成7 | 平成16 | 平成25 | 令和4 |
六白金星 | 昭和6 | 昭和15 | 昭和24 | 昭和33 | 昭和42 | 昭和51 | 昭和60 | 平成6 | 平成15 | 平成24 | 令和3 |
七赤金星 | 昭和5 | 昭和14 | 昭和23 | 昭和32 | 昭和41 | 昭和50 | 昭和59 | 平成5 | 平成14 | 平成23 | 令和2 |
八白土星 | 昭和4 | 昭和13 | 昭和22 | 昭和31 | 昭和40 | 昭和49 | 昭和58 | 平成4 | 平成13 | 平成22 | 令和1 |
九紫火星 | 昭和3 | 昭和12 | 昭和21 | 昭和30 | 昭和39 | 昭和48 | 昭和57 | 平成3 | 平成12 | 平成21 | 平成30 |
注意点
九星気学(風水)の一年間は旧暦です。節分が元旦になります。基本的に2月4日に始まり、翌年の2月3日に終わります。
例えば昭和42年1月生まれの場合、気学上は「昭和41年生まれ」と見なします。